区分 | 単位 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|---|
基本工事費 | 工事担当者がお伺いする場合※1 | 1工事ごと | 8,250円 | |
工事担当者がお伺いしない場合※1 | 1工事ごと | 2,200円 | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1利用者回線ごと | 1,100円 | |
発信者番号通知の変更を行う場合※2 | 1番号ごと | 770円 | ||
ひかり電話エース※2 | 1利用者回線ごと | 1,100円 | ||
ひかり電話エース※2 | 1利用者回線ごと | 1,100円 | ||
付加サービス | ナンバー・ディスプレイ※2 | |||
ナンバー・リクエスト※2 | 1利用者回線ごと | 1,100円 | ||
ボイスワープ※2 | 1番号ごと | 1,100円 | ||
キャッチホン※2 | 1利用者回線ごと | 1,100円 | ||
迷惑電話おことわりサービス※2 | 1利用者回線 または1番号ごと |
1,100円 | ||
着信お知らせメール※2 | ||||
FAXお知らせメール※2 | 1番号ごと | 1,100円 | ||
追加番号※2 | 1番号ごと | 1,100円 | ||
複数チャンネル※2 | 1番号ごと | 770円 | ||
1利用者回線ごと | 1,100円 | |||
同番移行※3 | 1番号ごと | 2,200円 | ||
ひかり電話 #ダイヤル | 1#ダイヤル番号ごと | 1,100円 | ||
機器工事費 | ひかり電話対応 ホームゲートウェイ(一体型) 無線LAN対応 / 非対応※4 |
設置※5 | 1設置ごと | 1,650円 |
設置 | 1設置ごと | 1,100円 |
※1光アクセスサービスと同時に工事する場合は無料です。
エンドユーザ様の設備状況によっては、工事費が変更になる場合があります。
※2「ひかり電話」と同時に工事する場合は無料です。
※3加入電話等を利用休止して、同一番号をひかり電話でご利用される場合の費用です。
別途、加入電話等の「利用休止工事費:1,100円」が契約者回線単位で必要となります。
※4無線LAN対応の場合、無線LANカード(親機)に係る工事費を含みます。
※5光アクセスサービスの回線終端装置の工事と同時に工事する場合は無料です。
エンドユーザ様の設備状況によっては、工事費が変更になる場合があります。